Все члены ВП обязаны оплачивать членские взносы.
В соответствии с Уставом Врачебной Палаты КО все ее члены обязаны оплачивать членские взносы. На сегодняшний день эта сумма составляет 600 руб. в год (или 50 руб. ежемесячно). К сожалению многие не придают серьезного значения оплате членских взносов. Однако надо понимать, что все мероприятия ВП, в том числе и юридическая защита врачей, осуществляются из этих средств. Поэтому мы напоминаем должникам о необходимости срочно оплатить взносы по следующим реквизитам:
|
Полное и сокращенное наименование организации |
Региональная общественная организация «Врачебная палата Калининградской области» (Врачебная палата КО) |
|
Юридический адрес: |
236016, Россия, г. Калининград, ул. Клиническая, 74. |
|
Фактический адрес: |
236005, Россия, г. Калининград, ул.Летняя, д. 1 |
|
Реквизиты |
ОГРН 1063900003595 ИНН/КПП 3906161242 / 390601001 р/с 40703810600000000133 в КБ «Энерготрансбанк» ОАО в г. Калининграде к/с 30101810800000000701 БИК 042748701 |
| Образец заполнения платежного поручения | |||||||||||||||||||||||||||||||
| КБ «Энерготрансбанк» (ОАО) г.Калининград | БИК | 042748701 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Сч. № | 30101810800000000701 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Банк получателя | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН 3906161242 | КПП 390601001 | Сч. № | 40703810600000000133 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Врачебная палата КО | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Получатель | |||||||||||||||||||||||||||||||
Поступление членских взносов с 01.01.2016г.
| Предприятие | январь | февраль | март | апрель | май | Итого год | ||
| ЦГКБ | 3950 | 4150 | 4050 | 3950 | 3950 | 20050 | ||
| Авдеева Татьяна Борисовна | 100 | 50 | 50 | 50 | 250 | |||
| Городская больница № 3 | 950 | 950 | 950 | 950 | 3800 | |||
| Лашковский С.В. | 600 | 600 | ||||||
| Самодурова М.Ю. | 600 | 600 | ||||||
| Серых Т.Н. | 600 | 600 | ||||||
| Сазоник Е.П. | 600 | 600 | ||||||
| Иванаев Н.И. | 1200 | 1200 | ||||||
| Голиков В.Е. | 600 | 600 | ||||||
| Светловская ЦГБ | 1200 | 1200 | ||||||
| Ляпин Ю.Г. | 600 | 600 | ||||||
| Розенков Сергей Александрович | 600 | 600 | ||||||
| Балтийская ЦРБ | 5700 | 5700 | ||||||
| Итого за месяц | 3950 | 9400 | 6250 | 11850 | 4950 | 36400 | ||
| Итого поступило взносов с начала года | 36400 | |||||||
С уважением,
исполнительный директор
Н.И. Иванаев

